
![]()
| バス料金 | 3,000円 | ||||
| 福岡(空港国内線方面)→黒川直行バス | 9:36 – 11:58 | 14:16 – 16:38 | |||
| 黒川→福岡直行バス | 9:00 – 11:36 | 14:30 – 17:06 | |||
![]()
| タクシー | 福岡→小田温泉(1台 / 4人まで) | 15,100円(事前予約が必要) | |||
| バス料金 | 2,000円 | ||||
| 熊本駅→黒川(熊本横断バス) | 8:04 – 11:26 | 9:04 – 12:26 | 10:04 – 13:26 | 10:46 – 15:31 | 15:30 – 18:10 |
| 黒川→熊本駅(熊本横断バス) | 10:35 – 13:53 | 11:35 – 16:16 | 15:20 – 18:38 | 16:26 – 19:15 | 17:26 – 20:02 |
![]()
| タクシー | 熊本駅→小田温泉(1台 / 4人まで) | 13,000円(事前予約が必要) | |||
| 熊本空港→小田温泉(1台 / 4人まで) | 11,000円(事前予約が必要) | ||||
| バス料金 | 1,700円 | |||||
| 湯布院(由布院駅前バスセンター)→黒川(熊本横断バス) | 9:00 – 10:35 | 10:08 – 11:35 | 14:51 – 16:26 | 15:51 – 17:26 | ||
| 黒川→湯布院 | 11:26 – 13:01 | 12:26 – 14:01 | 15:31 – 16:58 | 18:10 – 19:45 | ||
| バス料金 | 2,300円 | |||||
| 別府(別府駅前)→黒川(熊本横断バス) | 8:11 – 10:35 | 21:15 – 11:35 | ||||
| 黒川→別府(熊本横断バス) | 15:31 – 17:56 | 18:10 – 20:39 | ||||







